Weekly Updates & Performance
This is a weekly comparison of the performance of the portfolio vs. the S&P 500 and the Nasdaq 100
To view the weekly update posted on , click on the week number in the table below.Past performance is not an indication of future results.
| Week # | Week Ending | JamieMarc | S&P 500 | Nasdaq 100 |
|---|---|---|---|---|
| There will be no further weekly updates | -- | -- | -- | -- |
| Week #153 | 05/04/2024 | -1.62% | -0.95% | -0.80% |
| Week #152 | 29/03/2024 | -1.64% | 0.39% | -0.46% |
| Week #151 | 22/03/2024 | 3.15% | 2.29% | 2.98% |
| Week #150 | 15/03/2024 | -0.74% | -0.13% | -1.17% |
| Week #149 | 08/03/2024 | 1.11% | -0.26% | 1.55% |
| Week #148 | 01/03/2024 | 1.91% | 0.95% | 2.04% |
| Week #147 | 23/02/2024 | 2.83% | 1.66% | 1.42% |
| Week #146 | 16/02/2024 | -0.98% | -0.42% | -1.54% |
| Week #145 | 09/02/2024 | 4.01% | 1.37% | 1.81% |
| Week #144 | 02/02/2024 | 3.13% | 1.38% | 1.27% |
| Week #143 | 26/01/2024 | 2.35% | 1.06% | 0.62% |
| Week #142 | 19/01/2024 | 2.46% | 1.17% | 2.86% |
| Week #141 | 12/01/2024 | 4.19% | 1.84% | 3.23% |
| Week #140 | 05/01/2024 | -2.72% | -1.52% | -3.09% |
| Week #139 | 29/12/2023 | 0.00% | 0.32% | 0.29% |
| Week #138 | 22/12/2023 | 0.19% | 0.75% | 0.93% |
| Week #137 | 15/12/2023 | 2.50% | 2.49% | 3.35% |
| Week #136 | 08/12/2023 | 0.11% | 0.21% | 0.54% |
| Week #135 | 01/12/2023 | -0.17% | 0.77% | 0.10% |
| Week #134 | 24/11/2023 | 1.03% | 1.00% | 0.91% |
| Week #133 | 17/11/2023 | 2.48% | 2.24% | 1.99% |
| Week #132 | 10/11/2023 | 2.80% | 1.31% | 2.85% |
| Week #131 | 03/11/2023 | 5.26% | 5.85% | 6.48% |
| Week #130 | 27/10/2023 | -0.73% | -2.53% | -2.61% |
| Week #129 | 20/10/2023 | -2.86% | -2.39% | -2.90% |
| Week #128 | 13/10/2023 | 0.00% | 0.45% | 0.15% |
| Week #127 | 06/10/2023 | 0.38% | 0.48% | 1.75% |
| Week #126 | 29/09/2023 | 0.31% | -0.74% | -0.10% |
| Week #125 | 22/09/2023 | -3.59% | -2.93% | -3.30% |
| Week #124 | 15/09/2023 | -1.63% | -0.16% | -0.51% |
| Week #123 | 08/09/2023 | -1.20% | -1.29% | -1.36% |
| Week #122 | 01/09/2023 | 1.92% | 2.50% | 3.67% |
| Week #121 | 25/08/2023 | 2.22% | 0.82% | 1.68% |
| Week #120 | 18/08/2023 | -2.30% | -2.11% | -2.22% |
| Week #119 | 11/08/2023 | -0.38% | -0.31% | -1.62% |
| Week #118 | 04/08/2023 | -4.13% | -2.27% | -3.02% |
| Week #117 | 28/07/2023 | 0.53% | 1.01% | 2.11% |
| Week #116 | 21/07/2023 | -0.55% | 0.69% | -0.90% |
| Week #115 | 14/07/2023 | 4.37% | 2.42% | 3.52% |
| Week #114 | 07/07/2023 | -2.32% | -1.16% | -0.94% |
| Week #113 | 30/06/2023 | 2.95% | 2.35% | 1.93% |
| Week #112 | 23/06/2023 | -2.74% | -1.39% | -1.28% |
| Week #111 | 16/06/2023 | 3.44% | 2.58% | 3.82% |
| Week #110 | 09/06/2023 | -0.99% | 0.39% | -0.13% |
| Week #109 | 02/06/2023 | -0.02% | 1.83% | 2.04% |
| Week #108 | 26/05/2023 | 1.58% | 0.32% | 3.59% |
| Week #107 | 19/05/2023 | 2.26% | 1.65% | 3.47% |
| Week #106 | 12/05/2023 | 0.53% | -0.29% | 0.40% |
| Week #105 | 05/05/2023 | 0.07% | -0.80% | 0.10% |
| Week #104 | 28/04/2023 | -2.15% | 0.87% | 1.89% |
| Week #103 | 21/04/2023 | 0.04% | -0.10% | -0.60% |
| Week #102 | 14/04/2023 | 2.31% | 0.79% | 0.13% |
| Week #101 | 07/04/2023 | -1.29% | -0.10% | -0.90% |
| Week #100 | 31/03/2023 | 3.53% | 3.48% | 3.25% | Week #099 | 24/03/2023 | 2.03% | 1.39% | 1.97% | Week #098 | 17/03/2023 | 3.73% | 1.43% | 5.83% |
| Week #097 | 10/03/2023 | -2.47% | -4.55% | -3.75% | Week #096 | 03/03/2023 | 1.67% | 1.90% | 2.68% |
| Week #095 | 24/02/2023 | -2.51% | -2.67% | -3.14% |
| Week #094 | 17/02/2023 | 1.43% | -0.28% | 0.43% |
| Week #093 | 10/02/2023 | -1.90% | -1.11% | -2.13% |
| Week #092 | 03/02/2023 | 3.40% | 1.62% | 3.34% |
| Week #091 | 27/01/2023 | 2.60% | 2.47% | 4.71% |
| Week #090 | 20/01/2023 | 0.63% | -0.66% | 0.67% |
| Week #089 | 13/01/2023 | 4.84% | 2.67% | 4.54% |
| Week #088 | 06/01/2023 | 1.66% | 1.45% | 0.92% |
| Week #087 | 30/12/2022 | -0.23% | -0.14% | -0.42% |
| Week #086 | 23/12/2022 | -1.83% | -0.20% | -2.30% |
| Week #085 | 16/12/2022 | -2.53% | -2.08% | -2.76% |
| Week #084 | 09/12/2022 | -2.17% | -3.37% | -3.59% |
| Week #083 | 02/12/2022 | 2.09% | 1.13% | 2.03% |
| Week #082 | 25/11/2022 | 1.89% | 1.53% | 0.72% |
| Week #081 | 18/11/2022 | -1.93% | -0.69% | -1.18% |
| Week #080 | 11/11/2022 | 9.53% | 5.90% | 8.84% |
| Week #079 | 04/11/2022 | -3.43% | -3.35% | -5.97% |
| Week #078 | 28/10/2022 | 2.77% | 3.95% | 2.09% |
| Week #077 | 21/10/2022 | 2.74% | 4.74% | 5.78% |
| Week #076 | 14/10/2022 | -3.10% | -1.55% | -3.15% |
| Week #075 | 07/10/2022 | 1.33% | 1.51% | 0.62% |
| Week #074 | 30/09/2022 | -0.43% | -2.91% | -3.01% |
| Week #073 | 23/09/2022 | -4.43% | -5.30% | -5.37% |
| Week #072 | 16/09/2022 | -6.71% | -4.77% | -5.77% |
| Week #071 | 09/09/2022 | 4.30% | 3.65% | 4.05% |
| Week #070 | 02/09/2022 | -4.45% | -3.29% | -4.02% |
| Week #069 | 26/08/2022 | -3.81% | -4.04% | -4.82% |
| Week #068 | 19/08/2022 | -1.99% | -1.21% | -2.38% |
| Week #067 | 12/08/2022 | 1.77% | 3.26% | 2.71% |
| Week #066 | 05/08/2022 | -0.50% | 0.36% | 2.01% |
| Week #065 | 29/07/2022 | 5.62% | 4.26% | 4.45% |
| Week #064 | 22/07/2022 | 5.22% | 2.55% | 3.45% |
| Week #063 | 15/07/2022 | -0.43% | -0.92% | -1.17% |
| Week #062 | 08/07/2022 | 4.78% | 1.94% | 4.66% |
| Week #061 | 01/07/2022 | -4.09% | -2.21% | -4.30% |
| Week #060 | 24/06/2022 | 7.25% | 6.45% | 7.45% |
| Week #059 | 17/06/2022 | -6.58% | -5.79% | -4.79% |
| Week #058 | 10/06/2022 | -5.05% | -5.05% | -5.70% |
| Week #057 | 03/06/2022 | 0.34% | -1.20% | -1.05% |
| Week #056 | 27/05/2022 | 4.93% | 6.58% | 7.15% |
| Week #055 | 20/05/2022 | -2.21% | -3.05% | -4.45% |
| Week #054 | 13/05/2022 | 0.02% | -2.41% | -2.41% |
| Week #053 | 06/05/2022 | -4.86% | -0.21% | -1.25% | Week #052 | 29/04/2022 | -3.40% | -3.27% | -3.76% |
| Week #051 | 22/04/2022 | -3.29% | -2.75% | -3.86% |
| Week #050 | 15/04/2022 | -3.52% | -2.13% | -3.02% |
| Week #049 | 08/04/2022 | -2.55% | -1.27% | -3.59% |
| Week #048 | 01/04/2022 | 1.13% | 0.06% | 0.72% |
| Week #047 | 25/03/2022 | -0.29% | 1.79% | 2.32% |
| Week #046 | 18/03/2022 | 9.83% | 6.16% | 8.41% |
| Week #045 | 11/03/2022 | -2.90% | -2.88% | -3.87% |
| Week #044 | 04/03/2022 | -3.07% | -1.27% | -2.48% |
| Week #043 | 25/02/2022 | 2.37% | 0.82% | 1.28% |
| Week #042 | 18/02/2022 | -2.58% | -1.58% | -1.71% |
| Week #041 | 11/02/2022 | -2.78% | -1.82% | -3.00% |
| Week #040 | 04/02/2022 | 1.92% | 1.55% | 1.66% |
| Week #039 | 28/01/2022 | -1.47%^ | 0.77% | 0.11% |
| Week #038 | 21/01/2022 | -4.02%^ | -5.68% | -7.51% |
| Week #037 | 14/01/2022 | -4.37% | -0.30% | 0.12% |
| Week #036 | 07/01/2022 | -6.80%^ | -1.87% | -4.46% |
| Week #035 | 31/12/2021 | 0.86% | 0.85% | 0.07% |
| Week #034 | 24/12/2021 | 3.13% | 2.28% | 3.21% |
| Week #033 | 17/12/2021 | -3.12%^ | -1.94% | -3.25% |
| Week #032 | 10/12/2021 | 1.70% | 3.82% | 3.95% |
| Week #031 | 03/12/2021 | -3.52% | -1.23% | -1.96% | Week #030 | 26/11/2021 | -4.14% | -2.20% | -3.31% |
| Week #029 | 19/11/2021 | 2.40% | 0.32% | 2.31% |
| Week #028 | 12/11/2021 | 1.66% | -0.31% | -0.97% |
| Week #027 | 05/11/2021 | 1.80% | 2.00% | 3.21% |
| Week #026 | 29/10/2021 | 2.23% | 1.33% | 3.23% |
| Week #025 | 22/10/2021 | 3.16% | 1.64% | 1.37% |
| Week #024 | 15/10/2021 | 4.30% | 1.82% | 2.20% |
| Week #023 | 08/10/2021 | -0.39% | 0.79% | 0.20% |
| Week #022 | 01/10/2021 | -4.87%^ | -2.21% | -3.51% |
| Week #021 | 24/09/2021 | 0.58% | 0.51% | -0.02% |
| Week #020 | 17/09/2021 | -1.70% | -0.57% | -0.69% |
| Week #019 | 10/09/2021 | -0.30% | -1.69% | -1.36% |
| Week #018 | 03/09/2021 | 2.02% | 0.58% | 1.42% |
| Week #017 | 27/08/2021 | 1.68% | 1.52% | 2.26% |
| Week #016 | 20/08/2021 | -0.08% | -0.59% | -0.29% |
| Week #015 | 13/08/2021 | 0.35% | 0.71% | 0.18% |
| Week #014 | 06/08/2021 | 2.50% | 0.94% | 1.00% |
| Week #013 | 30/07/2021 | -0.76% | -0.37% | -1.01% |
| Week #012 | 23/07/2021 | 3.60% | 1.96% | 2.93% |
| Week #011 | 16/07/2021 | 0.10% | -0.97% | -0.98% |
| Week #010 | 09/07/2021 | 0.80% | 0.40% | 0.67% |
| Week #009 | 02/07/2021 | 1.53% | 1.67% | 2.67% |
| Week #008 | 25/06/2021 | 2.36% | 2.74% | 2.10% |
| Week #007 | 18/06/2021 | 0.18% | -1.91% | 0.37% |
| Week #006 | 11/06/2021 | 1.20% | 0.41% | 1.65% |
| Week #005 | 04/06/2021 | -0.37% | 0.61% | 0.62% |
| Week #004 | 28/05/2021 | 2.70% | 1.16% | 2.05% |
| Week #003 | 21/05/2021 | 0.93%^ | -0.43% | 0.14% |
| Week #002 | 14/05/2021 | -1.51%^ | -1.39% | -2.38% |
| Week #001 | 07/05/2021 | -0.05% | 0.97%* | -1.46%* |
|
*Performance for Week #001 calculated using the opening price on 03/05/2021
^A deposit made during this period may have affected the percentage calculation. You can view eToro's calculation method here. Portfolio Inception Date: 03/05/2021 |
||||